

易通客服系统 - 简称EasyCC 是一款面向中小企业推出的呼叫中心产品,提供语音接入、IVR导航、智能呼叫路由、呼叫控制、通话录音、语音留言、服务评价、CRM、统计报表等多种功能,可以帮助企业低成本、快速构建一套功能完备、运行稳定高效的呼叫中心。
产品架构图
功能详单
中继 | PSTN中继接入 | 1、支持PSTN和SIP两种语音中继接入 |
SIP中继接入 | ||
自动 | 播放语音 | 1、支持丰富的IVR业务功能,包括播放语音、收发DTMF、录音留言等。与CTI配合,轻松实现对呼叫的路由分配控制和录音策略控制 |
收发DTMF | ||
录音留言 | ||
外部数据交互 | ||
查看收听录音留言 | ||
呼叫 | 按时段 | ACD路由功能内置于IVR模块中,通过该功能,可以按时段、按区域、按业务、按客户级别等预定义条件,自动完成呼叫转接分配。 |
按区域 | ||
按业务 | ||
按客户级别等预定义 | ||
话务 | 呼叫控制 | 话务控制功能分为基本话务功能和高级话务功能,帮助座席完成状态控制和话务控制操作: |
座席控制 | 签入/签出、置闲/置忙、小休/结束小休、强置忙、强置闲、强签出(开放二次开发接口) | |
系统监控 | 1、实时监控座席的工作状态 | |
座席转接路由策略 | 包括: | |
常在线座席 | 座席在不登录座席业务系统的情况下,依然可注册到CTI,参加呼叫分配,接听客户来电 | |
呼叫明细数据记录 | 详细记录每一通呼入/呼出通话 | |
座席 | 设定企业LOGO |
|
维护座席信息 | 包括: | |
话务控制 |
| |
客户资料管理 | 支持模板导入 | |
业务资料管理 |
| |
来电自动弹屏 |
| |
未处理来电提醒 | 包括排队放弃呼叫、久呼不应呼叫 | |
通讯录 | 支持模板导入 | |
知识库 |
| |
外呼任务管理 | 支持客户资料导入 | |
座席监控 |
| |
统计 | 企业呼叫分时统计报表 |
|
座席呼叫明细报表 |
| |
工作状况统计报表 |
| |
业务量统计报表 |
|